# Top 100 Franchise Networks by Unit Count

> The 100 largest franchise systems by total franchise unit count (Item 20). Combined: 262,816 units across this cohort.

**URL**: https://vetmyfranchise.com/reports/largest-franchise-networks?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md

| Rank | Franchise | Industry | Total units | Opened | Closed | Investment range | Year founded |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [DOCTOR'S ASSOCIATES LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/doctors-associates-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Food & Beverage | 19,502 | 435 | — | $227K–$630K | 2018 |
| 2 | [McDonald's USA, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/mcdonalds-usa-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Food & Beverage | 13,706 | — | — | $525K–$2.73M | 2005 |
| 3 | [Rendlef Co](https://vetmyfranchise.com/franchise/rendlef-co?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Cleaning & Maintenance | 9,974 | 1,646 | 506 | $5K–$44K | 2018 |
| 4 | [DUNKIN DONUTS FRANCHISING LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/dunkin-donuts-franchising-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Food & Beverage | 8,465 | — | — | $211K–$1.83M | 2006 |
| 5 | [Domino's Pizza Franchising LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/dominos-pizza-franchising-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Food & Beverage | 7,236 | 160 | 9 | $107K–$744K | 2026 |
| 6 | [7-Eleven, Inc.](https://vetmyfranchise.com/franchise/7-eleven-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Retail | 7,229 | 300 | 316 | $142K–$1.63M | 1961 |
| 7 | [BIMBO FOODS BAKERIES DISTRIBUTION, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/bimbo-foods-bakeries-distribution-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Food & Beverage | 6,957 | — | — | $14K–$607K | 1996 |
| 8 | [Quality Is Our Recipe, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/quality-is-our-recipe-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Food & Beverage | 5,969 | 102 | 177 | $410K–$3.10M | 2015 |
| 9 | [Coverall North America, Inc.](https://vetmyfranchise.com/franchise/coverall-north-america-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Cleaning & Maintenance | 5,588 | 526 | — | $18K–$64K | 1966 |
| 10 | [Burger King Company LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/burger-king-company-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Food & Beverage | 5,524 | 63 | 49 | $2.05M–$4.71M | 1954 |
| 11 | [The UPS Store, Inc.](https://vetmyfranchise.com/franchise/the-ups-store-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Business Services | 5,350 | 192 | — | $57K–$606K | — |
| 12 | [Jazzercise, Inc.](https://vetmyfranchise.com/franchise/jazzercise-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Fitness & Wellness | 5,251 | 385 | — | $2K–$3K | 1979 |
| 13 | [FOCUS FRANCHISING, INC](https://vetmyfranchise.com/franchise/focus-franchising-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Cleaning & Maintenance | 4,859 | 4,035 | 106 | $10K–$223K | 2013 |
| 14 | [Great Clips, Inc.](https://vetmyfranchise.com/franchise/great-clips-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Health & Beauty | 4,439 | 115 | 102 | $188K–$420K | 1982 |
| 15 | [Little Caesar Enterprises, Inc. d/b/a "Little Caesars"](https://vetmyfranchise.com/franchise/little-caesar-enterprises-inc-dba-little-caesars?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Food & Beverage | 4,374 | — | — | $376K–$1.77M | 1962 |
| 16 | [HEALTH MART SYSTEMS, INC](https://vetmyfranchise.com/franchise/health-mart-systems-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Senior Care | 4,346 | 405 | 476 | $2K–$834K | 1997 |
| 17 | [Little Caesar Enterprises, Inc.](https://vetmyfranchise.com/franchise/little-caesar-enterprises-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Food & Beverage | 4,285 | — | — | $446K–$1.82M | 1962 |
| 18 | [Ameriprise Financial Services LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/ameriprise-financial-services-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Financial Services | 3,855 | — | 46 | $12K–$130K | 1971 |
| 19 | [Royal Phoenix Corporation](https://vetmyfranchise.com/franchise/royal-phoenix-corporation?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Cleaning & Maintenance | 3,786 | 1,002 | — | $5K–$80K | 2019 |
| 20 | [Sonic Franchising LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/sonic-franchising-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Food & Beverage | 3,412 | — | 80 | $670K–$2.52M | 2011 |
| 21 | [KFC US, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/kfc-us-llc-2?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Food & Beverage | 3,404 | — | — | $1.21M–$4.16M | 2016 |
| 22 | [Arby's Franchisor, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/arbys-franchisor-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Food & Beverage | 3,265 | — | — | $652K–$2.46M | 2015 |
| 23 | [Snap-on Tools Company LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/snap-on-tools-company-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Retail | 3,159 | — | — | $223K–$509K | 2007 |
| 24 | [RE/MAX Integrated Regions, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/remax-integrated-regions-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Real Estate | 3,150 | — | — | $45K–$246K | 2021 |
| 25 | [POPEYES LOUISIANA KITCHEN, INC.](https://vetmyfranchise.com/franchise/popeyes-louisiana-kitchen-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Food & Beverage | 3,079 | 136 | — | $505K–$3.92M | 1992 |
| 26 | [CP Franchising, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/cp-franchising-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Hospitality & Travel | 3,008 | 432 | — | $2K–$21K | 2005 |
| 27 | [Vision Source, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/vision-source-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Health & Beauty | 3,006 | 182 | — | $100K–$450K | 2003 |
| 28 | [A Sub Above, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/a-sub-above-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Food & Beverage | 2,955 | 318 | 5 | $186K–$1.42M | 2019 |
| 29 | [Jimmy John's Franchisor SPV, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/jimmy-johns-franchisor-spv-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Food & Beverage | 2,777 | — | — | $366K–$728K | 2017 |
| 30 | [Papa John's Franchising, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/papa-johns-franchising-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Food & Beverage | 2,752 | 90 | — | $125K–$853K | 2020 |
| 31 | [Hissho International, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/hissho-international-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Food & Beverage | 2,750 | — | — | $27K–$144K | 2017 |
| 32 | [JACKSON HEWITT INC.](https://vetmyfranchise.com/franchise/jackson-hewitt-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Financial Services | 2,744 | — | — | $15K–$105K | 1985 |
| 33 | [Chick-fil-A, Inc.](https://vetmyfranchise.com/franchise/chick-fil-a-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Food & Beverage | 2,629 | 243 | 102 | $586K–$3.44M | 2019 |
| 34 | [Wingstop Franchising LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/wingstop-franchising-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Food & Beverage | 2,586 | — | — | $310K–$1.01M | 1996 |
| 35 | [CruiseOne, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/cruiseone-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Hospitality & Travel | 2,515 | — | — | $12K–$21K | 1992 |
| 36 | [Hissho International, Inc.](https://vetmyfranchise.com/franchise/hissho-international-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Food & Beverage | 2,449 | 461 | — | $27K–$137K | 2017 |
| 37 | [Anytime Fitness Franchisor LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/anytime-fitness-franchisor-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Fitness & Wellness | 2,290 | 46 | 54 | $459K–$908K | 2021 |
| 38 | [SERVPRO FRANCHISOR, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/servpro-franchisor-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Cleaning & Maintenance | 2,286 | 94 | — | $259K–$380K | — |
| 39 | [AmerisourceBergen Drug Corporation](https://vetmyfranchise.com/franchise/amerisourcebergen-drug-corporation?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Senior Care | 2,204 | — | — | $44K–$575K | 1985 |
| 40 | [CruiseOne, Inc.](https://vetmyfranchise.com/franchise/cruiseone-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Hospitality & Travel | 2,175 | 378 | — | $3K–$21K | 1992 |
| 41 | [DIFFERENT RULES, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/different-rules-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Food & Beverage | 2,040 | — | — | $1.91M–$4.04M | 2018 |
| 42 | [Saint Croix Management Incorporated](https://vetmyfranchise.com/franchise/saint-croix-management-incorporated?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Cleaning & Maintenance | 2,011 | 91 | — | $13K–$36K | 1984 |
| 43 | [H&R Block Tax Services LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/hr-block-tax-services-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Financial Services | 1,987 | 1 | — | $34K–$159K | 1955 |
| 44 | [Kona Ice, Inc.](https://vetmyfranchise.com/franchise/kona-ice-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Food & Beverage | 1,816 | 182 | 36 | $179K–$227K | 2008 |
| 45 | [Sport Clips, Inc.](https://vetmyfranchise.com/franchise/sport-clips-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Health & Beauty | 1,754 | — | 58 | $288K–$475K | 1995 |
| 46 | [Matco Tools Corporation](https://vetmyfranchise.com/franchise/matco-tools-corporation?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Retail | 1,741 | — | — | $104K–$376K | — |
| 47 | [Jiffy Lube International, Inc.](https://vetmyfranchise.com/franchise/jiffy-lube-international-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Automotive | 1,721 | 26 | — | $211K–$510K | — |
| 48 | [KUMON NORTH AMERICA, INC.](https://vetmyfranchise.com/franchise/kumon-north-america-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Child Services & Education | 1,710 | — | — | $73K–$165K | 1958 |
| 49 | [Supercuts, Inc.](https://vetmyfranchise.com/franchise/supercuts-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Health & Beauty | 1,701 | 11 | 137 | $186K–$323K | 1987 |
| 50 | [JTH Tax, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/jth-tax-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Financial Services | 1,686 | 34 | — | $50K–$71K | 1996 |
| 51 | [CENTURY 21 REAL ESTATE LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/century-21-real-estate-llc-2?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Real Estate | 1,685 | — | — | $36K–$473K | 2008 |
| 52 | [IHOP Franchisor LLC - Traditional Program](https://vetmyfranchise.com/franchise/ihop-franchisor-llc-traditional-program?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Food & Beverage | 1,681 | — | — | $1.91M–$4.82M | 2014 |
| 53 | [TSC Franchisor, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/tsc-franchisor-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Food & Beverage | 1,651 | 161 | 5 | $341K–$814K | 2024 |
| 54 | [FIVE GUYS FRANCHISOR, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/five-guys-franchisor-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Food & Beverage | 1,558 | 35 | 14 | $978K–$1.38M | 2017 |
| 55 | [Applebee's Franchisor LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/applebees-franchisor-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Food & Beverage | 1,460 | 0 | — | $1.77M–$5.82M | 2014 |
| 56 | [Budget Blinds, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/budget-blinds-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Home Services | 1,355 | 35 | 97 | $100K–$211K | — |
| 57 | [SUPER 8 Worldwide, Inc.](https://vetmyfranchise.com/franchise/super-8-worldwide-inc-2?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Hospitality & Travel | 1,344 | — | — | $285K–$7.14M | 1971 |
| 58 | [Pizza Hut, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/pizza-hut-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Food & Beverage | 1,332 | 51 | 28 | $51K–$304K | 2016 |
| 59 | [COLDWELL BANKER REAL ESTATE LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/coldwell-banker-real-estate-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Real Estate | 1,309 | 6 | 42 | $37K–$741K | 2008 |
| 60 | [FIREHOUSE OF AMERICA LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/firehouse-of-america-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Food & Beverage | 1,291 | 62 | — | $405K–$1.58M | 2004 |
| 61 | [OTF Franchisor, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/otf-franchisor-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Fitness & Wellness | 1,283 | 27 | 47 | $822K–$1.38M | 2018 |
| 62 | [DFO, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/dfo-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Food & Beverage | 1,274 | — | — | $245K–$3.06M | 1994 |
| 63 | [Auntie Anne's Franchisor SPV LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/auntie-annes-franchisor-spv-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Food & Beverage | 1,247 | 75 | — | $158K–$836K | 2006 |
| 64 | [PBC, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/pbc-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Business Services | 1,244 | — | — | $6K–$13K | 2007 |
| 65 | [Smoothie King Franchises, Inc.](https://vetmyfranchise.com/franchise/smoothie-king-franchises-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Food & Beverage | 1,242 | — | — | $346K–$1.28M | 1987 |
| 66 | [DAYS INNS WORLDWIDE INC](https://vetmyfranchise.com/franchise/days-inns-worldwide-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Hospitality & Travel | 1,235 | 26 | — | $248K–$10.09M | 1991 |
| 67 | [Brinker International Payroll Company, L.P.](https://vetmyfranchise.com/franchise/brinker-international-payroll-company-lp?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Food & Beverage | 1,208 | 3 | 1 | $3.96M–$6.35M | 1977 |
| 68 | [Motel](https://vetmyfranchise.com/franchise/motel?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Hospitality & Travel | 1,197 | 36 | 34 | $195K–$8.90M | 2005 |
| 69 | [Miracle-Ear, Inc.](https://vetmyfranchise.com/franchise/miracle-ear-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Senior Care | 1,192 | 43 | 111 | $120K–$402K | 1972 |
| 70 | [Marco's Franchising, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/marcos-franchising-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Food & Beverage | 1,114 | 68 | 25 | $287K–$807K | 2017 |
| 71 | [PANERA, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/panera-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Food & Beverage | 1,105 | 24 | 21 | $498K–$4.57M | 1986 |
| 72 | [Goosehead Insurance Agency, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/goosehead-insurance-agency-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Financial Services | 1,103 | 97 | — | $66K–$108K | 2008 |
| 73 | [Chem-Dry, Inc.](https://vetmyfranchise.com/franchise/chem-dry-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Cleaning & Maintenance | 1,099 | 14 | — | $74K–$250K | 1994 |
| 74 | [Chem-Dry, Inc. (New Form of FDD)](https://vetmyfranchise.com/franchise/chem-dry-inc-new-form-of-fdd?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Cleaning & Maintenance | 1,099 | — | — | $100K–$241K | 1994 |
| 75 | [Valvoline Instant Oil Change Franchising, Inc.](https://vetmyfranchise.com/franchise/valvoline-instant-oil-change-franchising-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Automotive | 1,071 | 117 | 2 | $192K–$3.48M | 1988 |
| 76 | [Crumbl Franchising, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/crumbl-franchising-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Food & Beverage | 1,058 | 100 | 12 | $816K–$1.47M | 2018 |
| 77 | [CULVER FRANCHISING SYSTEM LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/culver-franchising-system-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Food & Beverage | 1,041 | — | — | $3.41M–$10.29M | — |
| 78 | [Club Pilates Franchise SPV, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/club-pilates-franchise-spv-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Fitness & Wellness | 1,029 | 166 | 4 | $403K–$1.03M | 2023 |
| 79 | [Minuteman Press International, Inc.](https://vetmyfranchise.com/franchise/minuteman-press-international-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Business Services | 1,016 | — | — | $82K–$221K | 1975 |
| 80 | [JFE Franchising, Inc.](https://vetmyfranchise.com/franchise/jfe-franchising-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Food & Beverage | 1,014 | 26 | 168 | $19K–$170K | 2013 |
| 81 | [Papa Murphy's International LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/papa-murphys-international-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Food & Beverage | 1,014 | — | 96 | $367K–$733K | 2004 |
| 82 | [Cinnabon Franchisor SPV LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/cinnabon-franchisor-spv-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Food & Beverage | 1,002 | 92 | — | $196K–$715K | — |
| 83 | [CHESTERS INTERNATIONAL, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/chesters-international-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Food & Beverage | 993 | 100 | — | $28K–$302K | 2002 |
| 84 | [ME SPE Franchising, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/me-spe-franchising-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Health & Beauty | 993 | — | — | $696K–$1.05M | 2019 |
| 85 | [HomeVestors of America, Inc.](https://vetmyfranchise.com/franchise/homevestors-of-america-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Real Estate | 981 | 41 | — | $150K–$477K | 1996 |
| 86 | [BASKIN ROBBINS FRANCHISING LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/baskin-robbins-franchising-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Food & Beverage | 976 | 33 | — | $307K–$627K | 2006 |
| 87 | [The Joint Corp.](https://vetmyfranchise.com/franchise/the-joint-corp?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Senior Care | 970 | 60 | 15 | $245K–$543K | 2010 |
| 88 | [Mathnasium Franchisor LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/mathnasium-franchisor-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Child Services & Education | 968 | — | — | $127K–$166K | 2024 |
| 89 | [Chem-Dry, Inc. (Plus)](https://vetmyfranchise.com/franchise/chem-dry-inc-plus?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Cleaning & Maintenance | 941 | — | — | $74K–$250K | 1994 |
| 90 | [Midas International, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/midas-international-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Automotive | 889 | — | — | $143K–$925K | — |
| 91 | [LA QUINTA FRANCHISING LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/la-quinta-franchising-llc-2?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Hospitality & Travel | 864 | — | — | $1.67M–$18.22M | 2002 |
| 92 | [Stanley Industrial & Automotive, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/stanley-industrial-automotive-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Retail | 832 | 112 | 102 | $138K–$418K | — |
| 93 | [Zaxby's SPE Franchisor LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/zaxbys-spe-franchisor-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Food & Beverage | 826 | 37 | — | $1.45M–$3.81M | 2021 |
| 94 | [Scooter's Coffee, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/scooters-coffee-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Food & Beverage | 825 | 121 | — | $955K–$1.52M | 1998 |
| 95 | [Scooters Coffee](https://vetmyfranchise.com/franchise/scooters-coffee?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Food & Beverage | 825 | 121 | — | $955K–$1.52M | 1998 |
| 96 | [Merry Maids SPE LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/merry-maids-spe-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Cleaning & Maintenance | 802 | 8 | — | $127K–$170K | 2020 |
| 97 | [The Cornwell Quality Tools Company](https://vetmyfranchise.com/franchise/the-cornwell-quality-tools-company?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Retail | 793 | 127 | — | $80K–$324K | 1919 |
| 98 | [Express Services, Inc.](https://vetmyfranchise.com/franchise/express-services-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Staffing & HR | 783 | — | — | $31K–$599K | 2020 |
| 99 | [NBC Franchisor LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/nbc-franchisor-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Food & Beverage | 779 | — | — | $475K–$994K | 2021 |
| 100 | [KELLER WILLIAMS REALTY LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/keller-williams-realty-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Real Estate | 766 | — | — | $184K–$336K | 1994 |
