# Franchises Under $100K — Total Investment Below $100,000

> 223 franchise systems with Item 7 midpoint investment below $100,000. Sub-$100K — fits SBA borrowers with $50K liquid; covers many service and home-based concepts.

**URL**: https://vetmyfranchise.com/reports/franchises-under-100k?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md

| # | Franchise | Industry | Investment range | Franchise fee | Royalty | Item 19? | Year founded | Units |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [SMASH BROTHERS, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/smash-brothers-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Cleaning & Maintenance | $1K–$1K | $50K | 8% | Yes | 2016 | 100 |
| 2 | [Temp Walls Franchise Management, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/temp-walls-franchise-management-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Business Services | $1K–$1K | $60K | 8% | No | 2021 | — |
| 3 | [HFB FenceCo Franchising, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/hfb-fenceco-franchising-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Home Services | $1K–$4K | $60K | 6% - 4% | No | 2022 | — |
| 4 | [LP Franchising, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/lp-franchising-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Home Services | $1K–$4K | $60K | 7% | No | 2021 | — |
| 5 | [Jazzercise, Inc.](https://vetmyfranchise.com/franchise/jazzercise-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Fitness & Wellness | $2K–$3K | $1K | 10.0% to 20.0% | Yes | 1979 | 5,251 |
| 6 | [Prime I.V. Hydration & Wellness, Inc.](https://vetmyfranchise.com/franchise/prime-iv-hydration-wellness-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Senior Care | $2K–$4K | $34K | 7% | No | 2019 | 212 |
| 7 | [Sign Gypsies Franchising, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/sign-gypsies-franchising-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Business Services | $4K–$10K | $1K | — | Yes | 2019 | 587 |
| 8 | [N2 Franchising, Inc.](https://vetmyfranchise.com/franchise/n2-franchising-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Business Services | $2K–$13K | $735 | 15% | Yes | 2016 | 620 |
| 9 | [Cloudbound Franchise Group, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/cloudbound-franchise-group-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Child Services & Education | $4K–$14K | $60K | 6% | No | 2024 | — |
| 10 | [PBC, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/pbc-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Business Services | $6K–$13K | $100 | — | Yes | 2007 | 1,244 |
| 11 | [Travel Leaders Network, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/travel-leaders-network-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Hospitality & Travel | $2K–$18K | $0 | — | Yes | 1984 | 188 |
| 12 | [WINZER FRANCHISE CO INC](https://vetmyfranchise.com/franchise/winzer-franchise-co-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Retail | $6K–$16K | $4K | 8.0% to 16.0% | Yes | 2012 | 256 |
| 13 | [CP Franchising, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/cp-franchising-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Hospitality & Travel | $2K–$21K | $11K | 1.5% to 3.0% | No | 2005 | 3,008 |
| 14 | [Coffee News USA, Inc.](https://vetmyfranchise.com/franchise/coffee-news-usa-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Retail | $11K–$12K | $10K | — | Yes | 1994 | 168 |
| 15 | [CruiseOne, Inc.](https://vetmyfranchise.com/franchise/cruiseone-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Hospitality & Travel | $3K–$21K | $10K | 1.5% to 3.0% | Yes | 1992 | 2,175 |
| 16 | [CMY Franchising, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/cmy-franchising-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Other | $10K–$19K | $8K | 25.0% | No | 2020 | 490 |
| 17 | [Hounds Mounds, Inc.](https://vetmyfranchise.com/franchise/hounds-mounds-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Pet Services | $4K–$26K | $0 | 25% | No | — | 254 |
| 18 | [Gokhale Method Institute, Inc.](https://vetmyfranchise.com/franchise/gokhale-method-institute-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Fitness & Wellness | $8K–$24K | $4K | — | Yes | 2011 | 18 |
| 19 | [Stroller Strides, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/stroller-strides-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Fitness & Wellness | $3K–$29K | $7K | 4.0% to 5.0% | Yes | 2002 | 211 |
| 20 | [UNITED COUNTRY REAL ESTATE LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/united-country-real-estate-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Real Estate | $11K–$22K | $10K | 5% | No | 2015 | 378 |
| 21 | [CruiseOne, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/cruiseone-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Hospitality & Travel | $12K–$21K | $10K | 1.5% -3.0% | Yes | 1992 | 2,515 |
| 22 | [Structural Elements Franchising, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/structural-elements-franchising-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Senior Care | $11K–$23K | $2K | 8% | Yes | 2015 | 10 |
| 23 | [PFG Ventures, L.P.](https://vetmyfranchise.com/franchise/pfg-ventures-lp?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Business Services | $7K–$28K | — | — | No | 1999 | 461 |
| 24 | [yorCMO Franchising, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/yorcmo-franchising-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Business Services | $14K–$28K | $5K | 50% of Gross Sales | Yes | 2020 | 29 |
| 25 | [Aerus Franchising LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/aerus-franchising-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Home Services | $16K–$30K | $3K | 8% | No | 2001 | 151 |
| 26 | [Leadership Management, Inc.](https://vetmyfranchise.com/franchise/leadership-management-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Business Services | $20K–$28K | $15K | 6% | No | 1979 | 110 |
| 27 | [Saint Croix Management Incorporated](https://vetmyfranchise.com/franchise/saint-croix-management-incorporated?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Cleaning & Maintenance | $13K–$36K | $4K | 6% | Yes | 1984 | 2,011 |
| 28 | [Rendlef Co](https://vetmyfranchise.com/franchise/rendlef-co?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Cleaning & Maintenance | $5K–$44K | $2K | 11% | Yes | 2018 | 9,974 |
| 29 | [Tank Rangers LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/tank-rangers-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Home Services | $23K–$26K | $20K | $750 / $450 monthly | No | 2023 | 23 |
| 30 | [SCA FRANCHISING CORP](https://vetmyfranchise.com/franchise/sca-franchising-corp?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Real Estate | $2K–$50K | $10K | 50% | No | 2007 | 82 |
| 31 | [American Poolplayers Association, Inc.](https://vetmyfranchise.com/franchise/american-poolplayers-association-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Other | $22K–$31K | $1K | 20% | Yes | 1981 | 356 |
| 32 | [Chefs For Seniors Franchising, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/chefs-for-seniors-franchising-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Senior Care | $17K–$36K | $10K | 8% | Yes | 2017 | 91 |
| 33 | [National Property Inspections, Inc.](https://vetmyfranchise.com/franchise/national-property-inspections-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Real Estate | $1K–$55K | $35K | 8% | No | 1987 | 195 |
| 34 | [UNITED COUNTRY REAL ESTATE INC](https://vetmyfranchise.com/franchise/united-country-real-estate-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Real Estate | $11K–$46K | $10K | 5.0% to 12.0% | No | — | 378 |
| 35 | [Pritikin ICR LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/pritikin-icr-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Senior Care | $6K–$52K | — | 16.0% to 18.5% | Yes | 2013 | 145 |
| 36 | [Sunoco Retail LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/sunoco-retail-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Retail | $20K–$38K | $5K | 50% | Yes | 2015 | 266 |
| 37 | [R.E.JOHNSEN, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/rejohnsen-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Cleaning & Maintenance | $1K–$60K | $9K | 13% | No | 2018 | 176 |
| 38 | [Grout Doctor Global Franchise Corp](https://vetmyfranchise.com/franchise/grout-doctor-global-franchise-corp?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Cleaning & Maintenance | $24K–$38K | $15K | 2.0% to 9.0% | Yes | 2001 | 81 |
| 39 | [Dealer Specialties International, Inc.](https://vetmyfranchise.com/franchise/dealer-specialties-international-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Automotive | $17K–$45K | $10K | — | Yes | 1995 | 69 |
| 40 | [Coastal Angler Magazine Franchising Inc.](https://vetmyfranchise.com/franchise/coastal-angler-magazine-franchising-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Other | $29K–$35K | $25K | 8% | Yes | 2008 | 34 |
| 41 | [DISCOVERY MAP INTERNATIONAL, INC.](https://vetmyfranchise.com/franchise/discovery-map-international-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Business Services | $29K–$36K | $25K | 10.0% to 25.0% | Yes | 2005 | 116 |
| 42 | [AmSpirit Franchise Corporation](https://vetmyfranchise.com/franchise/amspirit-franchise-corporation?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Business Services | $5K–$62K | $2K | 7% | No | 2005 | 18 |
| 43 | [National Hunting Lease Network, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/national-hunting-lease-network-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Real Estate | $25K–$42K | $15K | 5% of Royalty Sales | No | 2004 | 14 |
| 44 | [Moldman Franchisor, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/moldman-franchisor-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Cleaning & Maintenance | $18K–$50K | $10K | 10% | Yes | 2006 | 8 |
| 45 | [CKMN Franchising, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/ckmn-franchising-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Child Services & Education | $30K–$38K | $25K | $750/month | Yes | 2025 | 7 |
| 46 | [Woodland Capital Franchising, Inc.](https://vetmyfranchise.com/franchise/woodland-capital-franchising-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Automotive | $1K–$68K | $10K | 22% | Yes | 2020 | 28 |
| 47 | [Kramerica Enterprises, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/kramerica-enterprises-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Cleaning & Maintenance | $3K–$67K | $1K | 12% | No | 2018 | 5 |
| 48 | [KidzArt LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/kidzart-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Child Services & Education | $1K–$72K | $70K | 8% | Yes | 2002 | — |
| 49 | [Inter-State Studio Franchise, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/inter-state-studio-franchise-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Retail | $23K–$51K | $2K | 7% | Yes | 2020 | 18 |
| 50 | [Christakos Franchise, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/christakos-franchise-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Retail | $1K–$74K | — | — | No | 2025 | 3 |
| 51 | [Safeguard Franchise Sales, Inc.](https://vetmyfranchise.com/franchise/safeguard-franchise-sales-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Business Services | $11K–$65K | $2K | — | Yes | 2014 | 45 |
| 52 | [GLOBAL RECRUITERS NETWORK, INC.](https://vetmyfranchise.com/franchise/global-recruiters-network-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Staffing & HR | $33K–$45K | $20K | 4.0% to 10.0% | Yes | 2002 | 181 |
| 53 | [Network In Action Intl. LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/network-in-action-intl-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Business Services | $38K–$43K | $35K | 15% of Gross Revenues | Yes | — | 103 |
| 54 | [1 Percent Lists Franchises, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/1-percent-lists-franchises-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Real Estate | $22K–$60K | $15K | 5% | Yes | 2020 | 48 |
| 55 | [Coverall North America, Inc.](https://vetmyfranchise.com/franchise/coverall-north-america-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Cleaning & Maintenance | $18K–$64K | $16K | 5% of Gross Dollar Volume | Yes | 1966 | 5,588 |
| 56 | [NM Franchise Operations, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/nm-franchise-operations-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Home Services | $38K–$44K | $30K | 8.0% to 20.0% | Yes | 2017 | 94 |
| 57 | [World Inspection Network International LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/world-inspection-network-international-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Home Services | $38K–$46K | $21K | 7% of monthly Gross Revenue or $280, whichever is greater | Yes | 2018 | 271 |
| 58 | [Lifestyle Publications, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/lifestyle-publications-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Retail | $38K–$46K | $30K | 7% | Yes | — | 233 |
| 59 | [Royal Phoenix Corporation](https://vetmyfranchise.com/franchise/royal-phoenix-corporation?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Cleaning & Maintenance | $5K–$80K | $4K | 5% | Yes | 2019 | 3,786 |
| 60 | [ABBEY CARPET CO., INC.](https://vetmyfranchise.com/franchise/abbey-carpet-co-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Retail | $23K–$62K | $10K | — | No | 1958 | 408 |
| 61 | [FLOORS TO GO, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/floors-to-go-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Retail | $23K–$62K | $10K | — | No | 2002 | 150 |
| 62 | [House of Colour USA, Inc.](https://vetmyfranchise.com/franchise/house-of-colour-usa-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Health & Beauty | $33K–$52K | $30K | 4% | Yes | 2016 | 312 |
| 63 | [SFCECUS, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/sfcecus-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Business Services | $39K–$49K | $25K | 5% | No | 2025 | — |
| 64 | [Pro One Janitorial, Inc.](https://vetmyfranchise.com/franchise/pro-one-janitorial-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Cleaning & Maintenance | $11K–$78K | $8K | 5.0% to 15.0% | No | 1995 | 120 |
| 65 | [Lil' Kickers Inc.](https://vetmyfranchise.com/franchise/lil-kickers-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Child Services & Education | $24K–$64K | $25K | 9% | No | 2007 | 85 |
| 66 | [ActiKare, Inc.](https://vetmyfranchise.com/franchise/actikare-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Senior Care | $33K–$58K | $20K | 3.0% to 5.0% | Yes | 2007 | 150 |
| 67 | [Groutsmith Franchising Inc](https://vetmyfranchise.com/franchise/groutsmith-franchising-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Home Services | $42K–$49K | $35K | — | No | 2010 | 47 |
| 68 | [Hana Group Franchising, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/hana-group-franchising-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Food & Beverage | $17K–$76K | $4K | Between 0% and 15% of Gross Sales | No | 2015 | 168 |
| 69 | [SmallBizPros, Inc. d/b/a Padgett Business Services](https://vetmyfranchise.com/franchise/smallbizpros-inc-dba-padgett-business-services?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Financial Services | $9K–$85K | $60K | 5.0% to 9.0% | Yes | 1988 | 167 |
| 70 | [ACFN Franchised Inc.](https://vetmyfranchise.com/franchise/acfn-franchised-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Financial Services | $38K–$58K | $25K | 1.0% to 1.25% | Yes | 2002 | 210 |
| 71 | [Franchise Velox Valuations LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/franchise-velox-valuations-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Real Estate | $36K–$60K | $20K | 10% | Yes | 2024 | 52 |
| 72 | [Soccer Shots Franchising, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/soccer-shots-franchising-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Child Services & Education | $43K–$54K | $36K | 7% | Yes | 2005 | 335 |
| 73 | [Infinium Realty Group Inc.](https://vetmyfranchise.com/franchise/infinium-realty-group-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Real Estate | $30K–$68K | $18K | 6% | Yes | 1976 | 41 |
| 74 | [Club Z!, Inc.](https://vetmyfranchise.com/franchise/club-z-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Child Services & Education | $41K–$57K | $27K | 6.0% to 8.0% | Yes | 1995 | 328 |
| 75 | [Surface Specialists Systems, Inc.](https://vetmyfranchise.com/franchise/surface-specialists-systems-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Home Services | $43K–$56K | $36K | 5% | Yes | 2001 | 44 |
| 76 | [Focus CFO Group, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/focus-cfo-group-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Business Services | $36K–$64K | $35K | 0% | Yes | 2002 | 59 |
| 77 | [360BRANDS, INC.](https://vetmyfranchise.com/franchise/360brands-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Cleaning & Maintenance | $43K–$59K | $25K | 7.0% to 14.0% | Yes | 2006 | 69 |
| 78 | [U Got Stink Franchising, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/u-got-stink-franchising-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Automotive | $18K–$84K | — | 75% of Gross Customer Receipts | No | 2011 | 12 |
| 79 | [1st Class Franchising, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/1st-class-franchising-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Real Estate | $38K–$64K | $20K | 10.0% to 50.0% | No | 2018 | 18 |
| 80 | [Equity One Franchisors, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/equity-one-franchisors-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Financial Services | $33K–$70K | $10K | 15% | Yes | 2007 | 156 |
| 81 | [The C12 Group, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/the-c12-group-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Business Services | $36K–$67K | $12K | 15.0% to 30.0% | Yes | 2005 | 67 |
| 82 | [ROYAL FRANCHISING INC](https://vetmyfranchise.com/franchise/royal-franchising-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Cleaning & Maintenance | $23K–$81K | — | 11% of monthly Gross Revenue | No | 2003 | — |
| 83 | [Drama Kids International, Inc.](https://vetmyfranchise.com/franchise/drama-kids-international-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Child Services & Education | $48K–$57K | $36K | 8% | Yes | 1999 | 41 |
| 84 | [Whole PM Holdings LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/whole-pm-holdings-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Real Estate | $41K–$65K | $100K | 50% | Yes | 2025 | — |
| 85 | [i9 Sports, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/i9-sports-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Child Services & Education | $36K–$70K | $25K | 7.5% | Yes | 2006 | 264 |
| 86 | [DWL Corp.](https://vetmyfranchise.com/franchise/dwl-corp?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Home Services | $36K–$70K | $10K | 8% | Yes | 2021 | 128 |
| 87 | [Young Rembrandts Franchise, Inc.](https://vetmyfranchise.com/franchise/young-rembrandts-franchise-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Child Services & Education | $47K–$60K | $40K | 8.0% to 10.0% | Yes | 1997 | 48 |
| 88 | [Bee Organized Enterprises, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/bee-organized-enterprises-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Home Services | $41K–$66K | $28K | 8% | Yes | 2017 | 34 |
| 89 | [NATIONAL INTERNET CORPORATION](https://vetmyfranchise.com/franchise/national-internet-corporation?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Technology | $1K–$107K | $65K | — | No | 1995 | 154 |
| 90 | [SHH Group, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/shh-group-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Business Services | $46K–$64K | $10K | 8% of the evaluation revenue generated per Client | Yes | 2003 | 179 |
| 91 | [Everyday Care Franchise, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/everyday-care-franchise-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Financial Services | $53K–$57K | $50K | 0% | Yes | 2022 | — |
| 92 | [CAITS ESTATE SERVICES INC.](https://vetmyfranchise.com/franchise/caits-estate-services-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Retail | $1K–$111K | $50K | 6.5% | No | 2025 | 2 |
| 93 | [Hommati Franchise Network, Inc.](https://vetmyfranchise.com/franchise/hommati-franchise-network-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Automotive | $40K–$74K | — | 8-6% on descending scale | Yes | 2017 | — |
| 94 | [Confie Franchise Services, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/confie-franchise-services-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Financial Services | $35K–$84K | $25K | 14% of Total Revenue | Yes | 2021 | 33 |
| 95 | [JACKSON HEWITT INC.](https://vetmyfranchise.com/franchise/jackson-hewitt-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Financial Services | $15K–$105K | $25K | 3.0% to 15.0% | Yes | 1985 | 2,744 |
| 96 | [Journey Franchising LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/journey-franchising-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Financial Services | $39K–$82K | $30K | 5% | Yes | 2017 | 11 |
| 97 | [JTH Tax, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/jth-tax-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Financial Services | $50K–$71K | $25K | 14% | Yes | 1996 | 1,686 |
| 98 | [Image One Facility Solutions, Inc.](https://vetmyfranchise.com/franchise/image-one-facility-solutions-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Cleaning & Maintenance | $50K–$72K | $40K | 10% | Yes | 2010 | 22 |
| 99 | [Genie Senior Services Franchising USA, Inc.](https://vetmyfranchise.com/franchise/genie-senior-services-franchising-usa-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Home Services | $1K–$121K | $60K | 10% | No | 2025 | — |
| 100 | [International Food Creations, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/international-food-creations-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Food & Beverage | $3K–$121K | $5K | 8.0% to 13.0% | Yes | 2020 | 106 |
| 101 | [MR SANDLESS FRANCHISE LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/mr-sandless-franchise-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Home Services | $35K–$90K | $15K | 6% | Yes | — | 198 |
| 102 | [Signal Health Group Franchise, Inc.](https://vetmyfranchise.com/franchise/signal-health-group-franchise-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Senior Care | $40K–$85K | $30K | 5% | Yes | 2018 | 18 |
| 103 | [Wize Computing Academy Franchising LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/wize-computing-academy-franchising-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Child Services & Education | $47K–$78K | $38K | 6.0% to 8.0% | Yes | 2018 | 23 |
| 104 | [Decorating Den Systems, Inc.](https://vetmyfranchise.com/franchise/decorating-den-systems-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Home Services | $52K–$73K | $40K | 7.0% to 9.0% | Yes | — | 211 |
| 105 | [Keystone Insurers Group LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/keystone-insurers-group-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Financial Services | $27K–$99K | $5K | — | Yes | 2024 | 280 |
| 106 | [Hi-5 ABA, Inc.](https://vetmyfranchise.com/franchise/hi-5-aba-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Senior Care | $18K–$110K | $2K | 7% | Yes | 2003 | 29 |
| 107 | [RooterMan, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/rooterman-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Home Services | $45K–$82K | $5K | — | No | 2021 | 535 |
| 108 | [Skyhawks Franchise Group, LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/skyhawks-franchise-group-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Child Services & Education | $38K–$90K | $22K | 5.0% to 9.0% | Yes | 2013 | 76 |
| 109 | [Counselor Realty Franchising, Inc.](https://vetmyfranchise.com/franchise/counselor-realty-franchising-inc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Real Estate | $23K–$106K | $8K | — | No | — | 11 |
| 110 | [Main Line Brands LLC](https://vetmyfranchise.com/franchise/main-line-brands-llc?utm_source=claude&utm_medium=ai_referral&utm_campaign=vmf_agent_md) | Home Services | $1K–$128K | $45K | 1% | No | 2020 | 141 |
